圓振動(dòng)篩是一種做圓形振動(dòng)、多層數、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線(xiàn)長(cháng),篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動(dòng)篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
YA圓振動(dòng)篩采用高效振動(dòng)電機激振、鋼簧或橡膠彈簧減震、耐磨材質(zhì)篩板(篩網(wǎng))、密封式或敞開(kāi)式篩箱及國內外先進(jìn)技術(shù)和自同步振動(dòng)原理打造而成,可單層和雙層使用,具有壽命長(cháng)、噪音低、篩分效率高等特點(diǎn)。
篩體依靠?jì)膳_相同的振動(dòng)電機做相反方向自同步旋轉,使整個(gè)篩機在減振彈簧的支承下做直線(xiàn)振動(dòng),物料從入料端落入篩箱后,迅速前進(jìn)、松散透網(wǎng),完成篩分。
YA圓振動(dòng)篩由篩箱、振動(dòng)電機、減振系統及底座等組成。篩箱由篩框、篩板(網(wǎng))、襯板(網(wǎng))等組成。
篩機采用高性能、高壽命的YZD系列振動(dòng)電機為激振源,篩機的振幅通過(guò)調節振動(dòng)電機激振力的大小來(lái)實(shí)現,調整方法可參看YZD系列振動(dòng)電機說(shuō)明書(shū)。
減振系統由彈簧和卡箍、支承座等組成。YA振動(dòng)篩振動(dòng)電機安裝方式可分為上振式、下振式和側振式,減震器安裝方式可分為座式和吊掛式。還可以根據用戶(hù)需要進(jìn)行特殊設計制造。
YA圓振動(dòng)篩技術(shù)參數:
型號 | 篩面面積 (㎡) | 篩面傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩網(wǎng)結構 | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振次(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 單支點(diǎn)動(dòng)負荷N(工作) | 單支點(diǎn)動(dòng)負荷N(最大) | 重量(kg) |
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5210 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 80—255 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4214 | 4500 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4165 | 5110 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 5585 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 11 | ±931 | ±4655 | 5600 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 15 | ±931 | ±4655 | 5999 |
YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5200 |
2YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 6010 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4232 | 5812 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6125 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 6745 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 11 | ±892 | ±4234 | 5180 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5940 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 11 | ±980 | ±4900 | 5880 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 15 | ±980 | ±4900 | 6300 |
YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5800 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6350 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 6350 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 700 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6210 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±874 | ±4234 | 6600 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7100 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7700 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 9000 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 22 | ±1675 | ±8379 | 10400 |
YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 10350 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11100 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±2495 | ±12475 | 9920 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 11200 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 12390 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13850 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 200—650 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 9830 |
YH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11820 |
2YHH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 12200 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 編織 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 13495 |
YAH2H460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 沖孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
2YH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上編織下沖孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 14400 |
YA圓振動(dòng)篩型號解釋?zhuān)?/p>
2 Y A H - 15 30
2:篩面層數(單層不寫(xiě))
Y:圓振動(dòng)
A:軸偏心振動(dòng)器
H:重型(輕型不寫(xiě))
15:篩面寬(dm)
30:篩面長(cháng)(dm)
該系列篩主要由篩箱、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側板上,并由電動(dòng)機通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉,產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如無(wú)特殊要求,YA和2YA型為編織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類(lèi)篩面均能滿(mǎn)足篩分效率高、壽命長(cháng)、不堵孔的要求。 該系列篩機為座式安裝。篩面傾角的調整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現。電動(dòng)機可安裝在篩框的左側,也可安裝在篩框的右側,如無(wú)特殊要求,按物料運動(dòng)方向的左側安裝供貨。
上一篇:沒(méi)有了
下一篇: YK圓振動(dòng)篩